天馳儲存型YDS系列液氮罐由優(yōu)質(zhì)航空鋁制造而成,主要適用于需要在靜態(tài)條件下大容量地貯存液氮和生物樣品,以及需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移保存樣品的用戶。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、貯存生物樣品容量大、經(jīng)濟實用等優(yōu)點。
型號 | 提桶數(shù)量 | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 總高(mm) | 靜態(tài)蒸發(fā)率?(L/day) | 靜態(tài)液氮保存期/d | 鎖蓋(有/無) | 保護套(有/無) |
YDS-1 | 3 | 1.3 | 35 | 180 | 350 | 0.08 | 16 | 有 | 有 |
YDS-2 | 3 | 2.24 | 35 | 180 | 420 | 0.08 | 28 | 有 | 有 |
YDS-3 | 6 | 3.15 | 50 | 223 | 455 | 0.12 | 26 | 有 | 有 |
YDS-3-80 | 6 | 3.15 | 80 | 223 | 440 | 0.27 | 11 | 無 | 有 |
YDS-3-125 | 6 | 3.15 | 130 | 223 | 420 | 0.68 | 4 | 無 | 有 |
YDS-6 | 6 | 6.45 | 50 | 280 | 525 | 0.12 | 53 | 有 | 有 |
YDS-6-80 | 6 | 6.45 | 80 | 280 | 500 | 0.25 | 25 | 有 | 有 |
YDS-6-125 | 6 | 6.45 | 130 | 280 | 475 | 0.55 | 11 | 無 | 有 |
YDS-6-210 | 6 | 6.45 | 216 | 334 | 480 | 3.03 | 2 | 無 | 有 |
YDS-10 | 6 | 10.48 | 50 | 334 | 565 | 0.12 | 87 | 有 | 有 |
YDS-10-80 | 6 | 10.48 | 80 | 334 | 565 | 0.21 | 50 | 有 | 有 |
YDS-10-125 | 6 | 10.48 | 130 | 334 | 585 | 0.42 | 25 | 有 | 有 |
YDS-10-210 | 6 | 10.48 | 216 | 334 | 560 | 0.88 | 11 | 無 | 有 |
YDS-13 | 6 | 15.18 | 50 | 304 | 680 | 0.12 | 126 | 有 | 有 |
YDS-15 | 6 | 16.4 | 50 | 385 | 600 | 0.12 | 136 | 有 | 有 |
YDS-15-80 | 6 | 16.4 | 80 | 385 | 600 | 0.21 | 78 | 有 | 有 |
YDS-15-125 | 6 | 16.4 | 130 | 385 | 585 | 0.35 | 45 | 有 | 有 |
YDS-15-210 | 6 | 16.4 | 216 | 385 | 570 | 0.68 | 24 | 有 | 有 |
YDS-20 | 6 | 21.45 | 50 | 385 | 660 | 0.12 | 178 | 有 | 有 |
YDS-20-80 | 6 | 21.45 | 80 | 385 | 665 | 0.21 | 102 | 有 | 有 |
YDS-20-125 | 6 | 21.45 | 130 | 385 | 660 | 0.35 | 60 | 有 | 有 |
YDS-20-210 | 6 | 21.45 | 216 | 385 | 640 | 0.68 | 30 | 有 | 有 |
YDS-25 | 6 | 25.2 | 50 | 440 | 650 | 0.12 | 210 | 有 | 有 |
YDS-30 | 6 | 31.5 | 50 | 440 | 720 | 0.12 | 260 | 有 | 有 |
YDS-30-80 | 6 | 31.5 | 80 | 440 | 710 | 0.21 | 150 | 有 | 有 |
YDS-30-125 | 6 | 31.5 | 130 | 440 | 710 | 0.35 | 90 | 有 | 有 |
YDS-30-210 | 6 | 31.5 | 216 | 440 | 670 | 0.68 | 46 | 有 | 有 |
YDS-35 | 6 | 35.2 | 50 | 440 | 760 | 0.12 | 290 | 有 | 有 |
YDS-35-80 | 6 | 35.2 | 80 | 440 | 710 | 0.21 | 167 | 有 | 有 |
YDS-35-125 | 6 | 35.2 | 130 | 440 | 710 | 0.35 | 100 | 有 | 有 |
YDS-35-210 | 6 | 35.2 | 216 | 440 | 710 | 0.68 | 50 | 有 | 有 |
注: 1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數(shù)值均屬于實際測量值,因測量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。 2.靜態(tài)液氮保存期:在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預(yù)冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數(shù)。 3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內(nèi)自然蒸發(fā)損失的液氮質(zhì)量和與內(nèi)膽有效容積下盛裝液氮質(zhì)量的百分比,換算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。 |